Кирпичные дома для постоянного проживания
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 10х15 |
Площадь: | 148 м2 |
Цена от: | 7 240 500 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 11х22 |
Площадь: | 243 м2 |
Цена от: | 11 833 500 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 7х14 |
Площадь: | 196 м2 |
Цена от: | 8 305 500 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 10х7 |
Площадь: | 140 м2 |
Цена от: | 5 932 500 руб. |
Сроки строительства: | от 4 месяцев |
Размеры: | 8х12 |
Площадь: | 93 м2 |
Цена от: | 5 576 400 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 10х7 |
Площадь: | 131 м2 |
Цена от: | 5 608 500 руб. |
Сколько стоят кирпичные дома для постоянного проживания
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома КП-98 | 148 м2 | Одноэтажные | от 7 240 500 руб. |
Проект дома КП-160 | 243 м2 | Одноэтажные | от 11 833 500 руб. |
Проект дома КП-145 | 196 м2 | С мансардой | от 8 305 500 руб. |
Проект дома КП-111 | 140 м2 | С мансардой | от 5 932 500 руб. |